Produktteksten på denne varen er maskinoversatt. Trykk her for å se originalspråk (engelsk).
1000W behandlet 12 "aktiv høyttaler
diva12a og
diva15a er
digitalt behandlet < /b> Aktive høyttalersystemer med flere informasjon og en allsidig Bluetooth tilkobling. tilkobling. P> Verst i lett Yetultra-holdbare polypropylenskap med ergonomiske håndtak, kombinerer de valgte svinger som er kjørt med en kraftig
1000W klasse-D-forsterker WithSMPs, med høyt takhøyde og en nøyaktig dynamikk Kontroll for den maksimale sammensatte utgangseffekten. Den sofistikerte pre-amp-seksjonen inkluderer anadvanced-prosessering med
høy-performancedsp motor og //span> //span> motor og motor og motor og motor og motor og motor og motor og motor og. b> Lineær fase FIR-filtre , for en veldig jevn respons og høye definisjonslyd. Span> Et intuitivt brukers grensesnitt med LCD-fargedisplay og en-KnobControl er tilgjengelig for et raskt utvalg og dis Spill av 5AVailable EQ -forhåndsinnstillinger (musikk, live, dj, skjerm, tale) , slik at høyttalerne kan være Perfekt tilpasset enhver form for applikasjon. Takket være den innebygde 3-channelmixer med mic/gitar/linjeinngangsvalg, høye og lave EQ -kontroller og Twowireless USB -inngang brukes i en rekke applikasjoner også utenomsutstyr. < /span>
Bluetooth grensesnittet gjør det mulig > Stereo Link (TWS) -funksjon .
2-veis aktiv Behandlet høyttalersystem 1 ”HD-kompresjonsdriver med 1,35” VC og Titanium diaphragm < /span> breddekning 90 ° x 60 ° konstant direktivitethorn 12 ”Long-excursion woofer med 2” stemme Coil Høy effektivitet 1000 W Peak Class D PowerAmplifier med SMPs Innebygd 3-kanals mikser med MIC/Line Inputsand High & amp; Lave EQ-kontroller HD-DSP med 24-biters omformere og FIR-filtre 5 DSP -forhåndsinnstillinger (musikk, live, DJ, Monitor, tale) Bluetooth -lydgrensesnitt med stereo link Farge LCD -skjerm for DSP -redigering /// Span> SPL MAX: 127 dB Frekvensrespons: 50 Hz - 20 kHz lett, kompakt og ultra-holdbar ppcabinet 2 ergonomiske håndtak for ENSTILLESTRANSPORTASJON skrå form for bruk som scenemonitor Fire M10 Flying Points < O: P> < < tbody> Systemtype | 2-veis ventilert kabinett |
høyfrekvente enhet | 1 '' kompresjonsdriver med 1,35 "stemmespole og titan -membran |
Lavfrekvensenhet | 12" woofer med 2 "VC |
Vinkeldekning | 90 ° H x 60 ° V |
Total Peak Power | 1000 w |
HF -forsterker kontinuerlig kraft | 100 w klasse ab |
lf forsterker kontinuerlig kraft | 400 w Klasse D |
Strømforsyning | smps |
Systembehandling | dsp |
frekvensrespons < /td> | 50 hz - 20 kHz |
max spl | 127 db |
127 dB | 127 db | | Inputs | 2 x mic/line (combo), 1 x stereo line (minijack), 2 x USB Wireless | output < /td> | 1 x selektiv mix out/ch1 link (m-xlr) |
kontroller | kanalnivå, inngangsvelger, høy & amp ; Low Eq, Rotary Push Encoder, Color LCD |
Bluetooth | versjon 5.0, lydstrømming, stereo link (TWS) |
strømforsyning | < TD Class = "XL65"> 100-120 V ~ eller 220-240 V ~ ved 50/60 Hz med selvbryter
Rangert forbruk* | 300 w < /span> |
>> Gulvmonitorvinkel | 45 ° |
Flying System | 4 x m10 - topp/bunn < /span> |
skapmateriale | polypropylen < /td> |
Håndtak | 1 x top, 1 x side |
< td høyde = "21" class = "xl66" style = "høyde: 15.75pt;"> monteringsstang 1 x bunn |
dimensjoner (w x h x d ) | 364 x 617 x 346 mm |
vekt | 16.0 kg (35.3 lb) |
/////xl66 "style =" høyde: 15.75pt; "> ///xl66" Style = "Høyde: 15.75pt;" class = "Class =" XL66 "Style =" Høyde: 15.75pt; " td> | |
* Rangert forbruk måles med rosa støy med en crest -faktor på 12 dB, dette kan betraktes som et standard musikkprogram. |